H408 LIGHT TYPE CHAMPION SNATCH BLOCK DOUBLE SHEAVE WITH HOOK
| Size | S.W.L. | Dia of Rope | N.W. |
| (in) | (ton) | (in) | (kg) |
| 4 1/2 | 4 | 1/2” | 9.5 |
| 6 | 12 | 3/4” | 22 |
| 8 | 12 | 3/4” | 26 |
| 10 | 12 | 3/4” | 46 |
| 12 | 12 | 3/4” | 50 |
| 14 | 12 | 3/4” | 56 |
| 16 | 15 | 7/8” | 101 |
| 18 | 15 | 1” | 116 |
No products in the cart.
H408 LIGHT TYPE CHAMPION SNATCH BLOCK DOUBLE SHEAVE WITH HOOK
| Size | S.W.L. | Dia of Rope | N.W. |
| (in) | (ton) | (in) | (kg) |
| 4 1/2 | 4 | 1/2” | 9.5 |
| 6 | 12 | 3/4” | 22 |
| 8 | 12 | 3/4” | 26 |
| 10 | 12 | 3/4” | 46 |
| 12 | 12 | 3/4” | 50 |
| 14 | 12 | 3/4” | 56 |
| 16 | 15 | 7/8” | 101 |
| 18 | 15 | 1” | 116 |
Snatch Blocks
Snatch Blocks
Snatch Blocks
Snatch Blocks
Snatch Blocks