| 1T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
![]() |
1T5F | Purple | 5:1 | 25 | 3125 |
| 1T6F | Purple | 6:1 | 25/38 | 3750 | |
| 1T7F | Purple | 7:1 | 25/30/50/60 | 4500 | |
| 1T8F | Purple | 8:1 | 50 | 5000 |
| 2T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
![]() |
2T5F | Green | 5:1 | 50 | 6250 |
| 2T6F | Green | 6:1 | 50 | 7500 | |
| 2T7F | Green | 7:1 | 50/60 | 9000 | |
| 2T8F | Green | 8:1 | 65 | 10000 |
| 3T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
| 3T5F | Yellow | 5:1 | 75 | 9375 | |
| 3T6F | Yellow | 6:1 | 75 | 11250 | |
| 3T7F | Yellow | 7:1 | 75/90 | 13500 | |
| 3T8F | Yellow | 8:1 | 95 | 15000 |
| 4T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
![]() |
4T5F | Grey | 5 | 100 | 12500 |
| 4T6F | Grey | 6 | 100 | 15000 | |
| 4T7F | Grey | 7 | 100/120 | 18000 | |
| 4T8F | Grey | 8 | 120 | 20000 |
| 5T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
![]() |
5T5F | Red | 5:1 | 125 | 15625 |
| 5T6F | Red | 6:1 | 125 | 18750 | |
| 5T7F | Red | 7:1 | 125/150 | 22500 | |
| 5T8F | Red | 8:1 | 150 | 25000 |
| 6T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
| 6T5F | Brown | 5:1 | 150 | 18750 | |
| 6T6F | Brown | 6:1 | 150 | 22500 | |
| 6T7F | Brown | 7:1 | 150/180 | 27000 | |
| 6T8F | Brown | 8:1 | 180 | 30000 |
| 8T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
| 8T5F | Blue | 5:1 | 200 | 25000 | |
| 8T6F | Blue | 6:1 | 200 | 30000 | |
| 8T7F | Blue | 7:1 | 200/240 | 36000 | |
| 8T8F | Blue | 8:1 | 240 | 40000 |
| 10T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
| 10T5F | Orange | 5:1 | 250 | 31250 | |
| 10T6F | Orange | 6:1 | 250 | 37500 | |
| 10T7F | Orange | 7:1 | 250/300 | 45000 | |
| 10T8F | Orange | 8:1 | 300 | 50000 |
| 12T WEBBING MATERIAL | MODEL | COLOR | SAFETY FACTOR | WIDTH(mm) | M.B.S(kg) |
| 12T5F | Orange | 5 | 250 | 37500 | |
| 12T6F | Orange | 6 | 250 | 45000 | |
| 12T7F | Orange | 7 | 300 | 54000 | |
| 12T8F | Orange | 8 | 300 | 60000 |








.jpg)
.jpg)

