Welded Round Ring
| SIZE | D | H | N.W. |
| mm | mm | mm | kg/100pcs |
| 3×20 | 3 | 20 | 0.4 |
| 3×25 | 3 | 25 | 0.5 |
| 4×25 | 4 | 25 | 0.91 |
| 4×30 | 4 | 30 | 1.07 |
| 4×40 | 4 | 40 | 1.39 |
| 5×30 | 5 | 30 | 1.62 |
| 5×32 | 5 | 32 | 1.71 |
| 5×35 | 5 | 35 | 1.85 |
| 5×40 | 5 | 40 | 2.1 |
| 5×50 | 5 | 50 | 2.54 |
| 6×30 | 6 | 30 | 2.51 |
| 6×40 | 6 | 40 | 3.2 |
| 6×45 | 6 | 45 | 3.56 |
| 6×50 | 6 | 50 | 3.9 |
| 6×60 | 6 | 60 | 4.6 |
| 7×35 | 7 | 35 | 4.1 |
| 8×40 | 8 | 40 | 5.95 |
| 8×50 | 8 | 50 | 7.2 |
| 9×40 | 9 | 40 | 7.68 |
| 10×50 | 10 | 50 | 11.7 |
| 10×70 | 10 | 70 | 15.5 |
| 12×60 | 12 | 60 | 20.8 |
| 12×100 | 12 | 100 | 31.3 |




